Se denomina dominio de Internet a un nombre único que representa a un sitio web en Internet. La idea es que mediante un nombre amistoso o alias se pueda representar a la dirección IP real del sitio web. Por ejemplo que este IP: http://156.80.46.55 sea representado por http://tuNombre.com
El sistema de nombres de dominio (DNS) permite esta traducción para que la navegación sea más fácil y cómoda para los usuarios.
.biz | para ser usado en negocios. | $20 |
---|
.boutique | negocios de diseño. | $25 |
---|
.cafe | para negocios de cafeterías. | $25 |
---|
.casa | relacionado con el hogar. | $25 |
---|
.club | para los clubes. | $20 |
---|
.com | para páginas de comercio. | $20 |
---|
.com.pe | comercio de Perú. | $50 |
---|
.dentist | relacionado con dentistas. | $30 |
---|
.dog | asociado a caninos. | $25 |
---|
.education | para educación. | $25 |
---|
.engineer | aspectos de ingeniería. | $25 |
---|
.futbol | relacionado con el deporte. | $20 |
---|
.info | páginas de información. | $20 |
---|
.net | para compartir información. | $20 |
---|
.online | operaciones en línea. | $20 |
---|
.org | sin fin comercial. | $20 |
---|
.pro | profesionales universitarios. | $20 |
---|
.shop | para tiendas y ventas. | $25 |
---|
.tech | relacionado con tecnología. | $20 |
---|
.xyz | sobresaltar negocios. | $20 |
---|
Te ofrecemos alojamiento en disco para tus proyectos web, ya sean estos HTML o Java (WAR). Si ya tienes tu dominio, lo configuramos para el hosting que adquieras con nosotros. Fíjate en nuestros precios:
Categoría | Tamaño | Costo anual |
---|---|---|
HTML01 | 1 GB. | $ 40 |
HTML02 | 2 GB. | $ 60 |
HTML03 | 3 GB. | $ 80 |
Java01 (con MySQL) | 1 GB. | $ 50 |
Java02 (con MySQL) | 2 GB. | $ 75 |
Java03 (con MySQL) | 3 GB. | $ 100 |
Java04 (con MySQL) | 4 GB. | $ 120 |
Otras modalidades contactar |
victorbalta@yahoo.es
51 999 627 944